o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 7360 
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

  Type/Tipo: V  
  Width/Ancho:  A=9,8 mm 
  Heigth/Alto:  B=8 mm  
  Length/Longitud:  C=91.4 mm
  Bar Code/Código de Barras:0000000000000 

 
7360
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET BISCAYNE 8V 350 1970 1973
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 8V 305 1970 1970
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 8V 350 1970 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 8V 400 1970 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 8V 400 1971 1972
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 8V 350 1971 1972
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 305 1970 1970
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 400 1970 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 350 1971 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MALIBU 8V 307 1970 1972
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MALIBU 8V 350 1973 1974
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MONZA HATCH 1.8- 4L 1984 1986
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET SKYLARK 8V 350 1970 1970
VENEZUELA VENEZUELA CHRYSLER NEW YORKER 3.3- 8V 1970 1971
VENEZUELA VENEZUELA FIAT REGATA 105 S 1.6- 4L 1984 1988
VENEZUELA VENEZUELA FIAT RITMO 10 S 1.6- 4L 1986 1994

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo