o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 7460
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

  Type/Tipo: V  
  Width/Ancho:  A=9,8 mm 
  Heigth/Alto:  B=8 mm  
  Length/Longitud:  C=116.8 mm
  Bar Code/Código de Barras: 000000000000 

 
7460
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 8V 350 1970 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 8V 400 1970 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 8V 305 1981 1981
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 8V 252 1981 1981
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 6V 252 1982 1982
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 305 1970 1970
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 400 1970 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 350 1971 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 1973 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MALIBU 6V 231 1983 1984
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MONTE CARLO 6V 231 1979 1979
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MONTE CARLO 6L 1979 1979
VENEZUELA VENEZUELA CHRYSLER DART 8V 318 1973 1974

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo