o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 CF481  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

  Type/Tipo: In line / En linea 
  Height / Alto:  H= 110.00 mm 
  Outer Diameter/Diámetro Externo:   
  OD= 
  In/Entrada= 
M16x1,5   
  Out/Salida= M16x1,5

  Fuel /Combustible: Gasoline / Gasolina
  Bar Code/Código de Barra: 7597077100489

 
CF481
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
BRASIL BRASIL GENERAL MOTORS BLAZER 4.3 1996 2008
BRASIL BRASIL GENERAL MOTORS LUMINA UNICA 3.1 1991 1996
BRASIL BRASIL GENERAL MOTORS S-10 2.2 1996 2005
BRASIL BRASIL LAND ROVER DISCOVERY II 4.0 2005 2008
BRASIL BRASIL LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6 1998 2004
CHILE CHILE CHEVROLET BERETTA 2.8 2005 2005
CHILE CHILE CHEVROLET BLAZER 4.3 1994 1996
CHILE CHILE CHEVROLET C-1500 4.3 1996 1996
CHILE CHILE CHEVROLET S-10 4.3 1994 1996
CHILE CHILE CHEVROLET S-10 2.2 1994 1994
CHILE CHILE CHEVROLET SILVERADO 5.3 2000 2000
CHILE CHILE CHEVROLET SILVERADO 1500 1997 1997
CHILE CHILE CHEVROLET TAHOE 5.7- 8V 1996 1996
CHILE CHILE CHEVROLET TAHOE 5.3 2000 2000
CHILE CHILE DAEWOO ESPERO 1.5 1993 1993
CHILE CHILE DAEWOO REZZO 1.6 2001 2001
CHILE CHILE DAEWOO TICO 0.8 1996 1996
CHILE CHILE LAND ROVER DISCOVERY 3.9 1994 1994
CHILE CHILE PONTIAC FIREBIRD 3.2 1991 1991
CHILE CHILE ROVER 414 1996 1996
CHILE CHILE ROVER 418 1996 1996
COSTA RICA COSTA RICA CHEVROLET 1500 5.3 2003 2006
COSTA RICA COSTA RICA CHEVROLET AVALANCHE 5.3 2003 2006
COSTA RICA COSTA RICA CHEVROLET C-2500 4.3 2007 2007
COSTA RICA COSTA RICA CHEVROLET SUBURBAN 5.3 2003 2006
COSTA RICA COSTA RICA CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 2003 2006
COSTA RICA COSTA RICA LAND ROVER DISCOVERY 4.0 2000 2002
COSTA RICA COSTA RICA LAND ROVER DISCOVERY 4.6 2003 2004
COSTA RICA COSTA RICA LAND ROVER RANGE ROVER (LP) 4.6 2000 2002
COSTA RICA COSTA RICA LAND ROVER RANGE ROVER (LP) 4.0 2000 2001
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET BLAZER 4.3 1991 1994
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET CHEYENNE 5.7 1995 2004
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET CHEYENNE 5.0 1995 1998
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET CHEYENNE 4.8 1999 2004
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET CHEYENNE 5.3 1999 2004
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET MINI BLAZER 4.3 1992 1999
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET SILVERADO 5.7 1993 2002
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET SILVERADO 5.3 2003 2004
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET SUBURBAN 5.7 1996 1999
ECUADOR ECUADOR CHEVROLET TAHOE 5.3 2006 2007
ECUADOR ECUADOR DAEWOO CIELO 1.5 1995 2004
ECUADOR ECUADOR DAEWOO ESPERO 2.0 1992 1997
ECUADOR ECUADOR DAEWOO RACER 1.5 1992 1998
ESPAÑA ESPAÑA ROVER 114 GT 16V 1990 1998
ESPAÑA ESPAÑA ROVER 114 GTI 16V 1990 1998
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET AVALANCHE 5.3- 8V 2007 2008
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3- 8V 2002 2006
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET BLAZER 4.3- 6V 1991 1997
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET LUMINA 3.1- 6V 1991 1992
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET SILVERADO 5.7- 8V 1993 2002
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET SILVERADO 5.3- 8V 2003 2004
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET SUBURBAN 5.7- 8V 1991 1995
REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA CHEVROLET TAHOE 5.3- 8V 2006 2008
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA BUICK SKYLARK 3.3 1989 1993
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET BERETTA 2.2 1991 1991
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET BLAZER 1994 1994
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET CAPRICE '83 5.7 1983 1990
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET CORSICA 2.2 1991 1996
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET CORVETTE '83 5.6 1985 1997
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET CORVETTE '83 5.7 1989 1997
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET TAHOE 5.3- 8V 1999 1999
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET TAHOE 6.0- 8V 1999 1999
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA CHEVROLET TAHOE 4.8- 8V 1999 1999
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA DAEWOO (GM) CIELO 1.5 1995 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA DAEWOO (GM) ESPERO 1.5 1995 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA DAEWOO (GM) ESPERO 2.0 1995 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA DAEWOO (GM) ESPERO 1.8 1995 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA DAEWOO (GM) NEXIA 1.8 1995 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA DAEWOO (GM) NEXIA 1.5 1995 1996
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA JAGUAR XJ 6 3.2 1994 1994
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA JAGUAR XJ 8 3.2 1997 2003
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA JAGUAR XJ 8 4.0 1997 2003
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA JAGUAR XJ R 4.0 1997 2003
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA JAGUAR XJS COUPE 4.0 1991 1996
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA JAGUAR XK 8 4.0 1996 2002
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA JAGUAR XK 8 4.2 2002 2006
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER DEFFENDER 3.9- 8V 1998 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER DISCOVERY 3.5 1989 1994
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER DISCOVERY 4.0- 8V 1993 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER DISCOVERY 2.0 1993 1994
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER DISCOVERY 4.6 2002 2002
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER RANGE ROVER 3.9 1994 1994
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER RANGE ROVER 4.0 1998 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LAND ROVER RANGE ROVER 4.6 1998 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA LOTUS ELAN 1.6 1989 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 111 C 1.1 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 111 L 1.1 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 111 S 1.1 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 114 1.4 1991 1991
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 114 GT 1.4 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 114 GTA 1.4 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 114 GTI 1.4 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 114 L 1.4 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 114 S 1.4 1990 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 214 1.4 1990 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 214 GSI 1.4 1989 1989
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 214 SI 1.4 1989 1992
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 215 SI 1.4 1993 1993
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 216 SI 1.4 1994 1994
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 217 SI 1.4 1995 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 220 GTI 2.0 1991 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 240 TURBO 2.0 1993 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 400 TOURER 2.0 1994 1998
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 414 GSI 1.4 1990 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 414 SI 1.4 1990 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 420 GSI 2.0 1992 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 420 GTI 2.0 1992 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 420 SI 2.0 1993 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 420 SLI 2.0 1993 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 420 TURBO 2.0 1993 1995
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 620 GTI VITESSE 1994 1999
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER 620 TI VITESSE 1994 1999
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER MINI 1000 1993 1993
UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA ROVER MINI 1300 1991 1996
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET ASTRO M10 4.3- 6V 1995 1999
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET AVALANCHE 5.3- 8V 2007 2008
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3- 8V 2002 2006
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET BLAZER 4.3- 6V 1991 1997
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET BLAZER VORTEK- 6V 1994 1997
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-10 4.3- 6V 1995 1998
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-1500 CHEYENNE 5.7- 8V 1995 2004
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-1500 CHEYENNE 5.0- 8V 1996 1999
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-1500 CHEYENNE 4.8- 8V 1999 2002
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-1500 CHEYENNE 5.3- 8V 1999 2006
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-1500 R10 5.7- 8V 1992 2000
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-2500 4.3- 6V 1995 1999
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAMARO 5.0- 8V 1985 1992
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAMARO 5.7- 8V 1987 1992
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 4.3- 6V 1985 1989
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CENTURY 2.8- 6V 1987 1990
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET GRAND BLAZER 5.7- 8V 1993 1999
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET GRAND BLAZER Z71 5.3- 8V 2000 2002
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET JIMNY 5.7- 8V 1991 1994
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET LUMINA 3.1- 6V 1991 1992
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET S-10 4.3- 6V 1991 1998
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET SAFARI 4.3- 6V 1991 1999
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET SILVERADO 5.7- 8V 1993 2002
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET SILVERADO 5.3- 8V 2003 2004
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET SUBURBAN 5.7- 8V 1991 1995
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET TAHOE 5.3- 8V 2006 2008
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET YUKON 5.7- 8V 1992 1998
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET (TRUCKS & BUSES) C-31 8V 1993 1994
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET (TRUCKS & BUSES) C-3500 5.7- 8V 1991 2006
VENEZUELA VENEZUELA DAEWOO CIELO 1.5- 4L 1995 2004
VENEZUELA VENEZUELA DAEWOO ESPERO 1.5- 4L 1992 1994
VENEZUELA VENEZUELA DAEWOO ESPERO 2.0- 4L 1992 1997
VENEZUELA VENEZUELA DAEWOO RACER 1.5- 4L 1992 1998
VENEZUELA VENEZUELA LAND ROVER COUNTRY 4.6- 8V 1998 1998
VENEZUELA VENEZUELA LAND ROVER DEFENDER 90 4.0- 8V 1997 1997
VENEZUELA VENEZUELA LAND ROVER DISCOVERY 4.0- 8V 1997 2002
VENEZUELA VENEZUELA LAND ROVER DISCOVERY 4.6- 8V 2003 2006
VENEZUELA VENEZUELA LAND ROVER RANGE ROVER 4.2- 8V 1995 1995
VENEZUELA VENEZUELA LAND ROVER RANGE ROVER 4.6- 8V 1997 2003
VENEZUELA VENEZUELA LAND ROVER RANGE ROVER 4.0- 8V 1997 2000
VENEZUELA VENEZUELA POTIAC FIREBIRD 3.2- 6V 1991 1992

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo