o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 7490  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

  Type/Tipo: V  
  Width/Ancho:  A=9,8 mm 
  Heigth/Alto:  B=8 mm  
  Length/Longitud:  C=1245 mm
  Bar Code/Código de Barras: 000000000000 

 
7490
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-10 4.1- 6L 250 1970 1972
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CHEVY NOVA 6L 250 1971 1978
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 6V 252 1981 1982
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MONTE CARLO 6V 231 1979 1982
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET NOVA 6L 250 1971 1982
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET (TRUCKS & BUSES) C-20 6L 250 1970 1972
VENEZUELA VENEZUELA FORD CORCEL 1.6- 4L 1982 1987
VENEZUELA VENEZUELA FORD CORCEL II 1.6- 4L 1982 1987

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo