CF6680
DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
Type/Tipo: In line / En linea
Height / Alto: H= 114.00 mm
Outer Diameter/ Diámetro Externo:
OD= 70.00mm
In/Entrada= M14x1,5
Out/Salida= M14x1,5
Fuel /Combustible: Gasoline / Gasolina
Bar Code/Código de Barra: 7597070002209
Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|
BRASIL | LEXUS | LS 400 | 1997 | 2001 | |
|
CHILE | HYUNDAI | H 100 | 2.4 | 1993 | 1993 |
|
CHILE | HYUNDAI | H1 (STAREX) | 2.4 | 1998 | 1998 |
|
CHILE | HYUNDAI | SONATA | 2.0 | 1996 | 1997 |
|
CHILE | HYUNDAI | XG | 2.5 | 2001 | 2001 |
|
CHILE | HYUNDAI | XG | 3.0 | 2001 | 2001 |
|
COSTA RICA | HYUNDAI | SONATA (EF) | 2000 | 2001 | |
|
COSTA RICA | HYUNDAI | SONATA (EU4) | 2.0 | 2001 | 2004 |
|
COSTA RICA | KIA | OPTIMA | 2.5 | 2001 | 2001 |
|
COSTA RICA | KIA | OPTIMA | 2.4 | 2001 | 2006 |
|
COSTA RICA | KIA | OPTIMA | 2.7 | 2002 | 2006 |
|
COSTA RICA | TOYOTA | PRADO | 3.4 | 2000 | 2006 |
|
ECUADOR | HYUNDAI | GALLOPER | 3.0 | 1998 | 2003 |
|
ECUADOR | HYUNDAI | H-1 | 2.4 | 2006 | 2007 |
|
ECUADOR | HYUNDAI | SONATA | 2.4 | 2004 | 2006 |
|
ECUADOR | TOYOTA | PRADO | 3.4 | 2000 | 2006 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | GALLOPER | 3.0- 6V | 1998 | 2003 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | H-1 | 2.5- 4L | 2006 | 2007 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | SONATA | 3.0- 6V | 1992 | 1994 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | SONATA | 2.0- 4L | 1995 | 1998 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | SONATA | 2.5- 6V | 2000 | 2001 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | SONATA | 2.5- 4L | 2004 | 2006 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | TOYOTA | 4 RUNNER | 3.0- 6V | 1991 | 2002 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | TOYOTA | PRADO | 3.4- 6V | 2000 | 2006 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | GALLOPER | 3.0- 6V | 1998 | 2003 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | H-1 | 2.5- 4L | 2006 | 2007 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | SONATA | 3.0- 6V | 1992 | 1994 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | SONATA | 2.0- 4L | 1995 | 1998 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | SONATA | 2.5- 6V | 2000 | 2001 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | SONATA | 2.4- 4L | 2004 | 2006 |
|
VENEZUELA | KIA | OPTIMA | 2.5- 6V | 2001 | 2001 |
|
VENEZUELA | KIA | OPTIMA | 2.5- 4L | 2001 | 2006 |
|
VENEZUELA | KIA | OPTIMA | 2.7- 6V | 2002 | 2006 |
|
VENEZUELA | LEXUS | LS 400 | 4.0- 8V | 1992 | 1994 |
|
VENEZUELA | LEXUS | SC 300 | 3.0- 6L | 1992 | 1994 |
|
VENEZUELA | LEXUS | SC 400 | 4.0- 8V | 1992 | 1999 |
|
VENEZUELA | TOYOTA | 4RUNNER | 3.0- 6V | 1991 | 1995 |
|
VENEZUELA | TOYOTA | 4RUNNER | 3.4- 6V | 1996 | 2002 |
|
VENEZUELA | TOYOTA | PRADO | 3.4- 6V | 2000 | 2006 |





