o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 7450  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

  Type/Tipo: V  
  Width/Ancho:  A=9,8 mm 
  Heigth/Alto:  B=8 mm  
  Length/Longitud:  C=114.3 mm
  Bar Code/Código de Barras:000000000000 

 
7450
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 8V 305 1970 1970
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CENTURY 2.8- 6V 1983 1985
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 305 1970 1977
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 8V 400 1973 1976
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MALIBU 8V 350 1973 1977
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MALIBU 6V 231 1980 1982
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MONTE CARLO 6V 231 1979 1982
VENEZUELA VENEZUELA CHRYSLER DART 8V 318 1975 1977
VENEZUELA VENEZUELA CHRYSLER NEW YORKER 8V 440 1972 1972
VENEZUELA VENEZUELA DODGE CORONET 8V 318 1970 1976
VENEZUELA VENEZUELA FIAT PREMIO 1.5 1991 1992
VENEZUELA VENEZUELA FIAT UNO 1.3- 4L 1986 1986
VENEZUELA VENEZUELA FIAT UNO CLUB 1.3 1995 1996
VENEZUELA VENEZUELA FIAT UNO MIO 1.0 1994 1996
VENEZUELA VENEZUELA FIAT UNO YOUNG 1.3 1995 1997
VENEZUELA VENEZUELA FORD AUTOBUSES B-350 PASAJERO 6L 240 1970 1978
VENEZUELA VENEZUELA FORD AUTOBUSES B-350 PASAJERO 6L 300 1983 1987
VENEZUELA VENEZUELA FORD (TRUCKS) B-350 6L 300 1983 1983
VENEZUELA VENEZUELA FORD (TRUCKS) B-350 4.9- 6L 1984 1987
VENEZUELA VENEZUELA FORD (TRUCKS) F-350 4.9- 6L 1983 1987

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo