o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 7470  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

  Type/Tipo: V  
  Width/Ancho:  A=9,8 mm 
  Heigth/Alto:  B=8 mm  
  Length/Longitud: C=119.4 mm
  Bar Code/Código de Barras: 000000000000

 
7470
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 6V 252 1982 1983
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CELEBRITY 2.8- 6V 1985 1986
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CENTURY 2.8- 6V 1985 1986
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MALIBU 6V 231 1979 1979
VENEZUELA VENEZUELA CHRYSLER ASPEN 8V 318 1978 1979
VENEZUELA VENEZUELA CHRYSLER DART 8V 318 1970 1977
VENEZUELA VENEZUELA DODGE B200 8V 318 1973 1978
VENEZUELA VENEZUELA DODGE B300 8V 318 1973 1978
VENEZUELA VENEZUELA DODGE CORONET 8V 318 1974 1978
VENEZUELA VENEZUELA DODGE CORONET 8V 360 1978 1978
VENEZUELA VENEZUELA DODGE D100 8V 318 1970 1978
VENEZUELA VENEZUELA DODGE D200 8V 318 1970 1978
VENEZUELA VENEZUELA DODGE D300 8V 318 1970 1978
VENEZUELA VENEZUELA DODGE SPORTS MAN 8V 318 1977 1977
VENEZUELA VENEZUELA FORD CORCEL GUIA 1.6- 4L 1981 1987
VENEZUELA VENEZUELA FORD COUGAR GLX 200- 6L 1981 1981

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo