CF9000
DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
Type/Tipo: In line / En linea
Height / Alto: H= 110.00 mm
Outer Diameter/ Diámetro Externo:
OD= 70.00mm
In/Entrada= M14x1,5
Out/Salida= M12x1,5
Fuel /Combustible: Gasoline / Gasolina
Bar Code/Código de Barra: 7597070006825
Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|
BRASIL | HYUNDAI | ACCENT | 1.5 | 2000 | 2001 |
|
COSTA RICA | HYUNDAI | TIBURON | 2.0 | 1999 | 2001 |
|
ECUADOR | HYUNDAI | COUPE TIBURON | 2.0 | 2001 | 2009 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | ELANTRA | 1.8- 4L | 1996 | 2003 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | COUPE TIBURON | 2.0- 4L | 2000 | 2004 |
|
VENEZUELA | HYUNDAI | ELANTRA | 1.8- 4L | 1996 | 2003 |





