o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 RC12LC4 
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

 Type/Tipo:CP=Copper Plus/Cobre Plus 
 Hexagon/Hexágono:H=5/8 "
 Reach/Alcance:R=3/4"
 Diameter Thread/Diametro Rosca:DTH=14mm
 Projection/Proyección:P=5.0mm
 Resistance/Resistencia:YES/SI
 Thermal Range/Rango Térmico: 12
 Bar Code/Código de Barra:000000000000

 
RC12LC4
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 1500 5.2- 8V 1996 1998
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 1500 5.9- 8V 1996 1998
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 2500 5.9- 8V 1996 1998
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 2500 5.2- 8V 1996 1998
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 2500 4X2 5.9- 8V 1999 2002
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 2500 4X4 5.9- 8V 1999 2002
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 2500 PICK-UP 5.9- 8V 1999 2002
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 3500 5.2- 8V 1996 1998
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 3500 5.9- 8V 1996 1998
VENEZUELA VENEZUELA DODGE RAM 4000 5.9- 8V 1999 2002
VENEZUELA VENEZUELA JEEP GRAND CHEROKEE 5.2- 8V 1995 2000

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo